在宅医療(訪問診療)を受診するにあたり、費用の目安と医療費の上限についてご案内いたします。尚、ご不明の点などございましたら、お気軽にご連絡ください。(電話番号:03-5304-5080)
【75歳未満の方】
医療保険(約20,000円※~)
※3割負担で月2回の訪問診療の場合、採血検査等は別途料金がかかります。
限度額区分 | 月額診療費の目安 | 上限額 |
---|---|---|
ア | 20,000~30,000円 | 252,600円 ※1 |
イ | 20,000~30,000円 | 167,400円 ※2 |
ウ | 20,000~30,000円 | 80,100円 ※3 |
エ | 20,000~30,000円 | 57,600円 |
オ | 20,000~30,000円 | 35,400円 |
※1 +(総医療費-842,000円)× 1%
※2 +(総医療費-558,000円)× 1%
※3 +(総医療費-267,000円)× 1%
【75歳以上の方】
医療保険(約6,700円※~)
※1割負担で月2回の訪問診療の場合、採血検査等は別途料金がかかります。
負担割合 | 月額診療費の目安 | 上限額 |
---|---|---|
1割負担 (限度額証なし) | 6,700~10,000円 | 18,000円 |
1割負担 (限度額証区分ⅠⅡ) | 6,700~8,000円 | 8,000円 |
2割負担 | 14,000~18,000円 | 18,000円 |
3割負担 (現役並み所得Ⅰ) | 20,000~30,000円 | 80,100円 ※1 |
3割負担 (現役並み所得Ⅱ) | 20,000~30,000円 | 167,400円 ※2 |
3割負担 (現役並み所得Ⅲ) | 20,000~30,000円 | 252,600円 ※3 |
※1 +(総医療費-267,000円)× 1%
※2 +(総医療費-558,000円)× 1%
※3 +(総医療費-842,000円)× 1%